Turon
Uzbekistan — Super League · 52 meczów w bazie · sezony 2021–2023
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 0 meczów bez porażki. Rekordy w bazie: 5 bez porażki · 2 wygranych z rzędu · 13 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 52 | 6 | 15 | 31 | 32:78 | 0,62 | 1,50 | 0,63 | 11,5% | 42,3% | 36,5% | 19,2% |
| U siebie | 26 | 5 | 8 | 13 | 17:31 | 0,65 | 1,19 | 0,88 | 19,2% | 38,5% | 26,9% | 26,9% |
| Na wyjeździe | 26 | 1 | 7 | 18 | 15:47 | 0,58 | 1,81 | 0,38 | 3,8% | 46,2% | 46,2% | 11,5% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 7,69 | 9,31 | -1,62 |
| Strzały celne | 2,94 | 4,37 | -1,43 |
| Rzuty rożne | 3,76 | 4,10 | -0,34 |
| Faule | 14,00 | 10,00 | +4,00 |
| Żółte kartki | 2,18 | 2,04 | +0,14 |
| Czerwone kartki | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
| Posiadanie piłki (%) | 46,65 | 53,35 | -6,70 |
| Obrony bramkarza | 2,92 | 2,37 | +0,55 |
| Rzuty wolne | 17,93 | 16,36 | +1,57 |
| Celność strzałów | 38,3% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13 / 14 | 26 | 3 | 7 | 16 | 16:41 | 16 | 0,62 | 11,5% | 46,2% | 38,5% |
| 2021 | 14 / 14 | 26 | 3 | 8 | 15 | 16:37 | 17 | 0,65 | 11,5% | 38,5% | 34,6% |
Rekordy
02.07.2021 · sezon 2021
28.09.2023 · sezon 2023
27.07.2023 · sezon 2023
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2021-03-09 – 2026-10-26). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.