U. Cluj
Rumunia — Superliga · 174 meczów w bazie · sezony 2021/22–2026/27
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 2 meczów bez porażki, w tym 1 zwycięstw z rzędu. Rekordy w bazie: 13 bez porażki · 8 wygranych z rzędu · 10 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 174 | 75 | 47 | 52 | 231:195 | 1,33 | 1,12 | 1,56 | 43,1% | 47,7% | 44,8% | 34,5% |
| U siebie | 88 | 43 | 23 | 22 | 131:92 | 1,49 | 1,05 | 1,73 | 48,9% | 51,1% | 47,7% | 36,4% |
| Na wyjeździe | 86 | 32 | 24 | 30 | 100:103 | 1,16 | 1,20 | 1,40 | 37,2% | 44,2% | 41,9% | 32,6% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 12,31 | 11,52 | +0,79 |
| Strzały celne | 4,04 | 3,87 | +0,17 |
| Rzuty rożne | 4,89 | 4,35 | +0,54 |
| Faule | 11,98 | 10,60 | +1,38 |
| Żółte kartki | 2,30 | 2,03 | +0,27 |
| Czerwone kartki | 0,11 | 0,09 | +0,02 |
| Posiadanie piłki (%) | 52,61 | 47,39 | +5,22 |
| Obrony bramkarza | 2,74 | 2,71 | +0,03 |
| Spalone | 1,30 | 1,47 | -0,17 |
| Bloki | 3,35 | 2,79 | +0,56 |
| Rzuty wolne | 10,97 | 12,43 | -1,46 |
| xG (oczekiwane bramki) | 1,35 | 1,11 | +0,24 |
| Celność strzałów | 32,8% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 5 / 16 | 13 | 7 | 1 | 5 | 25:20 | 22 | 1,69 | 53,8% | 61,5% | 84,6% |
| 2025/26 | 2 / 16 | 40 | 22 | 7 | 11 | 61:38 | 73 | 1,82 | 55,0% | 45,0% | 47,5% |
| 2024/25 | 4 / 16 | 40 | 18 | 11 | 11 | 55:42 | 65 | 1,62 | 45,0% | 50,0% | 45,0% |
| 2023/24 | 5 / 16 | 40 | 14 | 16 | 10 | 50:48 | 58 | 1,45 | 35,0% | 50,0% | 42,5% |
| 2022/23 | 11 / 16 | 39 | 13 | 11 | 15 | 37:46 | 50 | 1,28 | 33,3% | 41,0% | 33,3% |
| 2021/22 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | 2,00 | 50,0% | 50,0% | 0,0% |
Rekordy
27.02.2026 · sezon 2025/26
03.02.2023 · sezon 2022/23
28.07.2023 · sezon 2023/24
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2020-08-21 – 2026-10-26). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.