U. de Deportes
Copa Libertadores · 28 meczów w bazie · sezony 2021–2026
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 2 meczów bez porażki. Rekordy w bazie: 4 bez porażki · 1 wygranych z rzędu · 7 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 28 | 5 | 9 | 14 | 20:45 | 0,71 | 1,61 | 0,86 | 17,9% | 39,3% | 35,7% | 21,4% |
| U siebie | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:20 | 1,07 | 1,43 | 1,14 | 28,6% | 50,0% | 35,7% | 14,3% |
| Na wyjeździe | 14 | 1 | 5 | 8 | 5:25 | 0,36 | 1,79 | 0,57 | 7,1% | 28,6% | 35,7% | 28,6% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 9,82 | 13,86 | -4,04 |
| Strzały celne | 3,14 | 4,57 | -1,43 |
| Rzuty rożne | 4,18 | 4,79 | -0,61 |
| Faule | 12,54 | 11,86 | +0,68 |
| Żółte kartki | 2,57 | 1,82 | +0,75 |
| Czerwone kartki | 0,14 | 0,11 | +0,03 |
| Posiadanie piłki (%) | 50,83 | 49,17 | +1,66 |
| Obrony bramkarza | 2,67 | 3,00 | -0,33 |
| Spalone | 1,33 | 1,33 | 0,00 |
| Bloki | 2,67 | 2,00 | +0,67 |
| Rzuty wolne | 12,83 | 12,50 | +0,33 |
| xG (oczekiwane bramki) | 0,75 | 1,33 | -0,58 |
| Celność strzałów | 32,0% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 / 32 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 | 1,00 | 16,7% | 33,3% | 33,3% |
| 2025 | 17 / 32 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4:8 | 9 | 1,12 | 25,0% | 25,0% | 12,5% |
| 2024 | 26 / 32 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 | 0,83 | 16,7% | 66,7% | 33,3% |
| 2022 | — | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2021 | 28 / 32 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:19 | 4 | 0,67 | 16,7% | 50,0% | 83,3% |
Rekordy
30.04.2026 · sezon 2026
27.05.2021 · sezon 2021
27.05.2021 · sezon 2021
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2021-02-23 – 2026-10-23). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.