Univ. Craiova
Rumunia — Superliga · 254 meczów w bazie · sezony 2020/21–2026/27
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 9 meczów bez porażki, w tym 6 zwycięstw z rzędu. Rekordy w bazie: 10 bez porażki · 7 wygranych z rzędu · 7 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 254 | 132 | 65 | 57 | 392:234 | 1,54 | 0,92 | 1,81 | 52,0% | 47,6% | 43,7% | 38,6% |
| U siebie | 128 | 78 | 28 | 22 | 220:100 | 1,72 | 0,78 | 2,05 | 60,9% | 44,5% | 45,3% | 46,1% |
| Na wyjeździe | 126 | 54 | 37 | 35 | 172:134 | 1,37 | 1,06 | 1,58 | 42,9% | 50,8% | 42,1% | 31,0% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 13,10 | 9,05 | +4,05 |
| Strzały celne | 5,07 | 3,15 | +1,92 |
| Rzuty rożne | 5,33 | 3,84 | +1,49 |
| Faule | 12,44 | 12,50 | -0,06 |
| Żółte kartki | 2,21 | 2,70 | -0,49 |
| Czerwone kartki | 0,10 | 0,18 | -0,08 |
| Posiadanie piłki (%) | 55,96 | 44,05 | +11,91 |
| Obrony bramkarza | 2,25 | 3,52 | -1,27 |
| Spalone | 1,67 | 1,89 | -0,22 |
| Bloki | 3,52 | 2,57 | +0,95 |
| Rzuty wolne | 13,26 | 13,25 | +0,01 |
| xG (oczekiwane bramki) | 1,63 | 1,00 | +0,63 |
| Celność strzałów | 38,7% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 2 / 16 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32:9 | 29 | 2,23 | 69,2% | 30,8% | 53,8% |
| 2025/26 | 1 / 16 | 40 | 23 | 11 | 6 | 65:33 | 80 | 2,00 | 57,5% | 42,5% | 45,0% |
| 2024/25 | 2 / 16 | 40 | 19 | 12 | 9 | 60:37 | 69 | 1,73 | 47,5% | 55,0% | 45,0% |
| 2023/24 | 3 / 16 | 40 | 19 | 11 | 10 | 65:52 | 68 | 1,70 | 47,5% | 65,0% | 62,5% |
| 2022/23 | 4 / 16 | 40 | 19 | 10 | 11 | 52:41 | 67 | 1,68 | 47,5% | 55,0% | 37,5% |
| 2021/22 | 3 / 16 | 41 | 24 | 6 | 11 | 76:37 | 78 | 1,90 | 58,5% | 41,5% | 46,3% |
| 2020/21 | 3 / 16 | 40 | 19 | 13 | 8 | 42:25 | 70 | 1,75 | 47,5% | 32,5% | 22,5% |
Rekordy
10.02.2022 · sezon 2021/22
25.07.2026 · sezon 2026/27
30.10.2021 · sezon 2021/22
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2020-08-21 – 2026-10-26). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.