Wellington 2
Nowa Zelandia — National League · 41 meczów w bazie · sezony 2022–2026
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 0 meczów bez porażki. Rekordy w bazie: 3 bez porażki · 3 wygranych z rzędu · 4 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 41 | 13 | 6 | 22 | 71:93 | 1,73 | 2,27 | 1,10 | 31,7% | 58,5% | 63,4% | 12,2% |
| U siebie | 20 | 6 | 4 | 10 | 32:38 | 1,60 | 1,90 | 1,10 | 30,0% | 60,0% | 55,0% | 15,0% |
| Na wyjeździe | 21 | 7 | 2 | 12 | 39:55 | 1,86 | 2,62 | 1,10 | 33,3% | 57,1% | 71,4% | 9,5% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 8,14 | 14,29 | -6,15 |
| Strzały celne | 4,43 | 7,79 | -3,36 |
| Rzuty rożne | 3,71 | 7,07 | -3,36 |
| Faule | 8,00 | 13,00 | -5,00 |
| Żółte kartki | 1,00 | 1,25 | -0,25 |
| Czerwone kartki | 0,00 | 0,07 | -0,07 |
| Posiadanie piłki (%) | 48,86 | 51,14 | -2,28 |
| Spalone | 1,50 | 2,50 | -1,00 |
| Rzuty wolne | 17,00 | 10,00 | +7,00 |
| Celność strzałów | 54,4% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 / 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:15 | 1 | 0,25 | 0,0% | 50,0% | 50,0% |
| 2025 | 9 / 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18:21 | 10 | 1,00 | 30,0% | 50,0% | 70,0% |
| 2024 | 5 / 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:19 | 13 | 1,44 | 44,4% | 44,4% | 66,7% |
| 2023 | 8 / 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19:24 | 9 | 1,00 | 33,3% | 66,7% | 66,7% |
| 2022 | 6 / 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:14 | 12 | 1,33 | 33,3% | 77,8% | 55,6% |
Rekordy
07.12.2025 · sezon 2025
04.10.2026 · sezon 2026
08.10.2023 · sezon 2023
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2022-10-01 – 2026-10-25). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.