Wellington Olympic
Nowa Zelandia — National League · 43 meczów w bazie · sezony 2022–2026
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 2 meczów bez porażki, w tym 1 zwycięstw z rzędu. Rekordy w bazie: 11 bez porażki · 6 wygranych z rzędu · 2 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 43 | 27 | 6 | 10 | 118:61 | 2,74 | 1,42 | 2,02 | 62,8% | 76,7% | 83,7% | 18,6% |
| U siebie | 22 | 14 | 1 | 7 | 58:28 | 2,64 | 1,27 | 1,95 | 63,6% | 72,7% | 77,3% | 18,2% |
| Na wyjeździe | 21 | 13 | 5 | 3 | 60:33 | 2,86 | 1,57 | 2,10 | 61,9% | 81,0% | 90,5% | 19,0% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 12,15 | 8,46 | +3,69 |
| Strzały celne | 6,92 | 4,62 | +2,30 |
| Rzuty rożne | 4,23 | 4,54 | -0,31 |
| Faule | 15,00 | 9,00 | +6,00 |
| Żółte kartki | 1,67 | 2,00 | -0,33 |
| Czerwone kartki | 0,38 | 0,15 | +0,23 |
| Posiadanie piłki (%) | 44,00 | 56,00 | -12,00 |
| Spalone | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Rzuty wolne | 11,00 | 17,00 | -6,00 |
| Celność strzałów | 57,0% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 / 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 7 | 1,75 | 50,0% | 75,0% | 100,0% |
| 2025 | 1 / 11 | 10 | 7 | 0 | 3 | 23:14 | 21 | 2,10 | 70,0% | 70,0% | 80,0% |
| 2024 | 6 / 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:15 | 11 | 1,22 | 33,3% | 77,8% | 77,8% |
| 2023 | 1 / 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 36:15 | 26 | 2,60 | 80,0% | 90,0% | 90,0% |
| 2022 | 2 / 10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32:11 | 22 | 2,20 | 70,0% | 70,0% | 80,0% |
Rekordy
19.11.2022 · sezon 2022
17.11.2024 · sezon 2024
19.11.2022 · sezon 2022
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2022-10-01 – 2026-10-25). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.