Australia — A-League
1003 meczów w bazie ·
7 sezonów (2020/21–2026/27) ·
ostatni mecz 25.10.2026
1X 71,2%/64,2% (+7,1 p.p., 66 typ.)
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/− | Pkt | U siebie | Na wyjeździe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | 2-0-0 | 0-0-0 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 4 | 1-0-0 | 0-1-0 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | 1-0-0 | 0-1-0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | 1-1-0 | 0-0-0 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | 1-0-0 | 0-0-0 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | 1-0-0 | 0-0-1 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 0-1-0 | 0-1-0 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0-1-0 | 0-0-1 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0-1-0 | 0-0-1 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0-0-0 | 0-1-1 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0-0-0 | 0-0-1 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0-0-0 | 0-0-2 |
Tabela liczona jest wprost z wyników meczów (3 pkt za wygraną, 1 za remis). Nie uwzględnia ujemnych punktów przyznanych przez związek ani podziału na grupy mistrzowskie i spadkowe (np. w Belgii czy Szkocji), więc pod koniec sezonu może różnić się od oficjalnej. Baraże z drużynami z innej ligi i faza play-off są pokazane osobno, nad tą notką.