Węgry — NB I
1253 meczów w bazie ·
7 sezonów (2020/21–2026/27) ·
ostatni mecz 25.10.2026
1X 81,6%/68,9% (+12,7 p.p., 87 typ.)
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/− | Pkt | U siebie | Na wyjeździe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:12 | +7 | 21 | 4-0-2 | 2-3-0 | |
| 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 16:12 | +4 | 21 | 2-0-3 | 5-0-1 | |
| 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18:10 | +8 | 17 | 1-3-0 | 3-2-1 | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22:19 | +3 | 17 | 3-1-2 | 2-1-2 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:16 | +2 | 16 | 2-2-2 | 2-2-1 | |
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:15 | +3 | 15 | 2-2-2 | 2-1-2 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:16 | +2 | 15 | 3-1-1 | 1-2-3 | |
| 8 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12:13 | -1 | 12 | 0-4-2 | 2-2-1 | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:22 | -6 | 12 | 3-0-3 | 0-3-2 | |
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:21 | -9 | 11 | 2-2-1 | 1-0-5 | |
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:17 | -4 | 10 | 1-2-2 | 1-2-2 | |
| 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:22 | -9 | 10 | 3-1-1 | 0-0-6 |
Tabela liczona jest wprost z wyników meczów (3 pkt za wygraną, 1 za remis). Nie uwzględnia ujemnych punktów przyznanych przez związek ani podziału na grupy mistrzowskie i spadkowe (np. w Belgii czy Szkocji), więc pod koniec sezonu może różnić się od oficjalnej. Baraże z drużynami z innej ligi i faza play-off są pokazane osobno, nad tą notką.