Iran — Persian Gulf Pro League
1468 meczów w bazie ·
7 sezonów (2020/21–2026/27) ·
ostatni mecz 25.10.2026
X2 83,3%/62,2% (+21,2 p.p., 66 typ.) • 1X 86,4%/73,0% (+13,4 p.p., 110 typ.)
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/− | Pkt | U siebie | Na wyjeździe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:5 | +13 | 20 | 4-0-1 | 2-2-1 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:6 | +11 | 20 | 4-0-1 | 2-2-1 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12:2 | +10 | 20 | 4-1-0 | 2-1-1 | |
| 4 | 10 | 5 | 5 | 0 | 12:3 | +9 | 20 | 4-1-0 | 1-4-0 | |
| 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10:5 | +5 | 19 | 2-3-0 | 3-1-1 | |
| 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:8 | +3 | 14 | 0-5-0 | 3-0-2 | |
| 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13:11 | +2 | 14 | 2-2-1 | 1-3-1 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:12 | -2 | 14 | 2-3-0 | 1-2-2 | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:9 | +1 | 13 | 3-0-2 | 1-1-3 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:13 | -4 | 13 | 1-2-2 | 2-2-1 | |
| 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7:9 | -2 | 11 | 1-2-2 | 1-3-1 | |
| 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:10 | -3 | 10 | 1-4-0 | 1-0-4 | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:12 | -4 | 9 | 1-0-3 | 1-3-1 | |
| 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:14 | -7 | 9 | 2-2-1 | 0-1-4 | |
| 15 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6:10 | -4 | 8 | 1-2-2 | 0-3-2 | |
| 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7:12 | -5 | 7 | 0-2-3 | 1-2-2 | |
| 17 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5:15 | -10 | 7 | 1-2-2 | 0-2-3 | |
| 18 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6:19 | -13 | 5 | 0-3-2 | 0-2-3 |
Tabela liczona jest wprost z wyników meczów (3 pkt za wygraną, 1 za remis). Nie uwzględnia ujemnych punktów przyznanych przez związek ani podziału na grupy mistrzowskie i spadkowe (np. w Belgii czy Szkocji), więc pod koniec sezonu może różnić się od oficjalnej. Baraże z drużynami z innej ligi i faza play-off są pokazane osobno, nad tą notką.