Japonia — J1 League
2021 meczów w bazie ·
6 sezonów (2021–2026) ·
ostatni mecz 25.10.2026
1X 76,6%/66,1% (+10,6 p.p., 107 typ.)
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/− | Pkt | U siebie | Na wyjeździe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 2 | 6 | 52:31 | +21 | 62 | 13-0-2 | 7-2-4 | |
| 2 | 28 | 18 | 2 | 8 | 56:27 | +29 | 56 | 10-1-2 | 8-1-6 | |
| 3 | 26 | 17 | 4 | 5 | 55:26 | +29 | 55 | 9-1-4 | 8-3-1 | |
| 4 | 24 | 17 | 4 | 3 | 48:23 | +25 | 55 | 8-1-3 | 9-3-0 | |
| 5 | 26 | 17 | 2 | 7 | 43:27 | +16 | 53 | 10-2-1 | 7-0-6 | |
| 6 | 31 | 15 | 1 | 15 | 51:45 | +6 | 46 | 7-0-8 | 8-1-7 | |
| 7 | 28 | 14 | 1 | 13 | 44:41 | +3 | 43 | 7-0-6 | 7-1-7 | |
| 8 | 28 | 13 | 4 | 11 | 45:44 | +1 | 43 | 8-2-5 | 5-2-6 | |
| 9 | 30 | 11 | 7 | 12 | 46:40 | +6 | 40 | 5-2-6 | 6-5-6 | |
| 10 | 26 | 11 | 6 | 9 | 40:38 | +2 | 39 | 6-4-3 | 5-2-6 | |
| 11 | 27 | 12 | 3 | 12 | 43:45 | -2 | 39 | 7-3-4 | 5-0-8 | |
| 12 | 26 | 12 | 2 | 12 | 35:36 | -1 | 38 | 7-2-6 | 5-0-6 | |
| 13 | 30 | 11 | 3 | 16 | 34:44 | -10 | 36 | 7-2-5 | 4-1-11 | |
| 14 | 24 | 8 | 6 | 10 | 35:36 | -1 | 30 | 4-3-5 | 4-3-5 | |
| 15 | 28 | 8 | 6 | 14 | 28:48 | -20 | 30 | 6-2-8 | 2-4-6 | |
| 16 | 27 | 8 | 4 | 15 | 32:50 | -18 | 28 | 4-1-7 | 4-3-8 | |
| 17 | 24 | 8 | 3 | 13 | 22:37 | -15 | 27 | 4-3-6 | 4-0-7 | |
| 18 | 24 | 6 | 2 | 16 | 23:40 | -17 | 20 | 3-2-7 | 3-0-9 | |
| 19 | 29 | 4 | 5 | 20 | 31:57 | -26 | 17 | 3-2-8 | 1-3-12 | |
| 20 | 24 | 4 | 3 | 17 | 20:48 | -28 | 15 | 3-2-7 | 1-1-10 |
Tabela liczona jest wprost z wyników meczów (3 pkt za wygraną, 1 za remis). Nie uwzględnia ujemnych punktów przyznanych przez związek ani podziału na grupy mistrzowskie i spadkowe (np. w Belgii czy Szkocji), więc pod koniec sezonu może różnić się od oficjalnej. Baraże z drużynami z innej ligi i faza play-off są pokazane osobno, nad tą notką.