Peru — Liga 1
1837 meczów w bazie ·
12 sezonów (2021 T1–2026 T2) ·
ostatni mecz 26.10.2026
1X 86,3%/78,2% (+8,1 p.p., 73 typ.)
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/− | Pkt | U siebie | Na wyjeździe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | 13 | 3-0-0 | 1-1-1 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | +4 | 13 | 2-1-0 | 2-0-1 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | +4 | 12 | 3-0-0 | 0-3-0 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:4 | +6 | 11 | 2-1-0 | 1-1-1 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | +4 | 11 | 1-1-1 | 2-1-0 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | +3 | 10 | 3-0-0 | 0-1-2 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | +2 | 10 | 2-0-1 | 1-1-1 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 10 | 3-0-0 | 0-1-2 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:11 | +2 | 9 | 3-0-0 | 0-0-3 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:10 | +2 | 8 | 1-1-0 | 1-1-2 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | +2 | 8 | 2-1-0 | 0-1-2 | |
| 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | 0-3-0 | 1-1-1 | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | 1-1-1 | 1-0-2 | |
| 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:12 | -6 | 7 | 2-0-1 | 0-1-2 | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:14 | -4 | 4 | 0-1-3 | 1-0-1 | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 4 | 1-1-1 | 0-0-3 | |
| 17 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:12 | -8 | 2 | 0-1-2 | 0-1-2 | |
| 18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:12 | -8 | 2 | 0-2-1 | 0-0-3 |
Tabela liczona jest wprost z wyników meczów (3 pkt za wygraną, 1 za remis). Nie uwzględnia ujemnych punktów przyznanych przez związek ani podziału na grupy mistrzowskie i spadkowe (np. w Belgii czy Szkocji), więc pod koniec sezonu może różnić się od oficjalnej. Baraże z drużynami z innej ligi i faza play-off są pokazane osobno, nad tą notką.