Szwecja — Allsvenskan
1410 meczów w bazie ·
6 sezonów (2021–2026) ·
ostatni mecz 25.10.2026
1X 83,9%/65,0% (+18,9 p.p., 118 typ.) • Over 1.5 92,5%/79,2% (+13,3 p.p., 80 typ.)
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/− | Pkt | U siebie | Na wyjeździe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 17 | 4 | 4 | 56:32 | +24 | 55 | 7-3-3 | 10-1-1 | |
| 2 | 25 | 15 | 4 | 6 | 52:21 | +31 | 49 | 9-1-2 | 6-3-4 | |
| 3 | 25 | 15 | 3 | 7 | 52:23 | +29 | 48 | 6-2-5 | 9-1-2 | |
| 4 | 25 | 12 | 9 | 4 | 47:30 | +17 | 45 | 6-5-2 | 6-4-2 | |
| 5 | 25 | 11 | 9 | 5 | 37:24 | +13 | 42 | 7-4-2 | 4-5-3 | |
| 6 | 25 | 11 | 5 | 9 | 36:38 | -2 | 38 | 5-4-4 | 6-1-5 | |
| 7 | 25 | 11 | 4 | 10 | 38:34 | +4 | 37 | 5-1-7 | 6-3-3 | |
| 8 | 25 | 10 | 7 | 8 | 40:43 | -3 | 37 | 4-2-6 | 6-5-2 | |
| 9 | 25 | 10 | 7 | 8 | 35:44 | -9 | 37 | 6-3-3 | 4-4-5 | |
| 10 | 25 | 9 | 6 | 10 | 39:43 | -4 | 33 | 4-3-5 | 5-3-5 | |
| 11 | 25 | 8 | 7 | 10 | 31:26 | +5 | 31 | 5-5-3 | 3-2-7 | |
| 12 | 25 | 5 | 8 | 12 | 28:42 | -14 | 23 | 3-2-8 | 2-6-4 | |
| 13 | 25 | 6 | 4 | 15 | 23:41 | -18 | 22 | 5-2-5 | 1-2-10 | |
| 14 | 25 | 5 | 5 | 15 | 21:41 | -20 | 20 | 3-2-7 | 2-3-8 | |
| 15 | 25 | 4 | 7 | 14 | 31:56 | -25 | 19 | 2-6-4 | 2-1-10 | |
| 16 | 25 | 4 | 5 | 16 | 18:46 | -28 | 17 | 3-2-7 | 1-3-9 |
Tabela liczona jest wprost z wyników meczów (3 pkt za wygraną, 1 za remis). Nie uwzględnia ujemnych punktów przyznanych przez związek ani podziału na grupy mistrzowskie i spadkowe (np. w Belgii czy Szkocji), więc pod koniec sezonu może różnić się od oficjalnej. Baraże z drużynami z innej ligi i faza play-off są pokazane osobno, nad tą notką.