TYPOWI.PLLICZBY. FAKTY. ANALIZY.
Baza wiedzy › Ukraina — Premier League

Ukraina — Premier League

1377 meczów w bazie · 7 sezonów (2020/21–2026) · ostatni mecz 25.10.2026
X2 92,5%/61,4% (+31,0 p.p., 53 typ.) • 1X 87,3%/66,1% (+21,2 p.p., 110 typ.)

Tabela Wyniki Terminarz Drużyny Ciekawostki
#DrużynaMWRP Bramki+/−Pkt U siebieNa wyjeździe
1 Polissia Żytomierz 10811 23:8 +15 25 6-0-1 2-1-0
2 Szachtar Donieck 10811 20:5 +15 25 4-1-1 4-0-0
3 FC Kharkiv 9702 18:7 +11 21 4-0-1 3-0-1
4 Dynamo Kijów 9612 14:9 +5 19 4-1-0 2-0-2
5 Karpaty Lwów 10442 17:8 +9 16 2-2-1 2-2-1
6 ŁNZ Czerkasy 10433 10:9 +1 15 3-0-1 1-3-2
7 FK Zoria Ługańsk 10433 12:13 -1 15 2-0-3 2-3-0
8 Kołos Kowaliwka 9324 12:13 -1 11 1-1-1 2-1-3
9 Obołoń Kijów 10244 5:15 -10 10 2-0-0 0-4-4
10 Epitsentr 10235 10:14 -4 9 1-2-3 1-1-2
11 Bukovyna 10163 7:12 -5 9 1-5-0 0-1-3
12 Weres Równe 10235 6:13 -7 9 1-1-3 1-2-2
13 Liwyj Bereh 9153 6:8 -2 8 0-3-1 1-2-2
14 Czornomoreć Odessa 9135 5:11 -6 6 1-3-2 0-0-3
15 Krywbas Krzywy Róg 9135 7:14 -7 6 0-2-2 1-1-3
16 Kudrivka 10127 11:24 -13 5 1-1-2 0-1-5

Tabela liczona jest wprost z wyników meczów (3 pkt za wygraną, 1 za remis). Nie uwzględnia ujemnych punktów przyznanych przez związek ani podziału na grupy mistrzowskie i spadkowe (np. w Belgii czy Szkocji), więc pod koniec sezonu może różnić się od oficjalnej. Baraże z drużynami z innej ligi i faza play-off są pokazane osobno, nad tą notką.

Wejście do TYPOWI.PL

Zaloguj się

Analizy są otwarte. Po zalogowaniu masz swoje ulubione, zapisane analizy i dziennik prognoz.

Nie masz konta? Zarejestruj się

Nie pamiętam hasła · Napisz do nas

Nowe konto

Załóż konto

Konto zakłada się raz i jest bezpłatne. Wyślemy Ci list z linkiem — jedno kliknięcie i wchodzisz.

Masz już konto? Zaloguj się