Ukraina — Premier League
1377 meczów w bazie ·
7 sezonów (2020/21–2026) ·
ostatni mecz 25.10.2026
X2 92,5%/61,4% (+31,0 p.p., 53 typ.) • 1X 87,3%/66,1% (+21,2 p.p., 110 typ.)
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/− | Pkt | U siebie | Na wyjeździe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:8 | +15 | 25 | 6-0-1 | 2-1-0 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20:5 | +15 | 25 | 4-1-1 | 4-0-0 | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18:7 | +11 | 21 | 4-0-1 | 3-0-1 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:9 | +5 | 19 | 4-1-0 | 2-0-2 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:8 | +9 | 16 | 2-2-1 | 2-2-1 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:9 | +1 | 15 | 3-0-1 | 1-3-2 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:13 | -1 | 15 | 2-0-3 | 2-3-0 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:13 | -1 | 11 | 1-1-1 | 2-1-3 | |
| 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5:15 | -10 | 10 | 2-0-0 | 0-4-4 | |
| 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:14 | -4 | 9 | 1-2-3 | 1-1-2 | |
| 11 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7:12 | -5 | 9 | 1-5-0 | 0-1-3 | |
| 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6:13 | -7 | 9 | 1-1-3 | 1-2-2 | |
| 13 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6:8 | -2 | 8 | 0-3-1 | 1-2-2 | |
| 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | -6 | 6 | 1-3-2 | 0-0-3 | |
| 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:14 | -7 | 6 | 0-2-2 | 1-1-3 | |
| 16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11:24 | -13 | 5 | 1-1-2 | 0-1-5 |
Tabela liczona jest wprost z wyników meczów (3 pkt za wygraną, 1 za remis). Nie uwzględnia ujemnych punktów przyznanych przez związek ani podziału na grupy mistrzowskie i spadkowe (np. w Belgii czy Szkocji), więc pod koniec sezonu może różnić się od oficjalnej. Baraże z drużynami z innej ligi i faza play-off są pokazane osobno, nad tą notką.