Villa Espanola
Urugwaj — Liga AUF · 30 meczów w bazie · sezony 2021 T1–2021 T2
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 1 meczów bez porażki. Rekordy w bazie: 3 bez porażki · 1 wygranych z rzędu · 14 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 30 | 2 | 9 | 19 | 26:60 | 0,87 | 2,00 | 0,50 | 6,7% | 60,0% | 60,0% | 10,0% |
| U siebie | 15 | 1 | 6 | 8 | 16:26 | 1,07 | 1,73 | 0,60 | 6,7% | 73,3% | 60,0% | 13,3% |
| Na wyjeździe | 15 | 1 | 3 | 11 | 10:34 | 0,67 | 2,27 | 0,40 | 6,7% | 46,7% | 60,0% | 6,7% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 9,03 | 11,10 | -2,07 |
| Strzały celne | 4,27 | 5,73 | -1,46 |
| Rzuty rożne | 5,13 | 4,30 | +0,83 |
| Żółte kartki | 3,17 | 2,40 | +0,77 |
| Czerwone kartki | 0,33 | 0,07 | +0,26 |
| Posiadanie piłki (%) | 48,53 | 51,47 | -2,94 |
| Obrony bramkarza | 3,73 | 3,40 | +0,33 |
| Rzuty wolne | 20,90 | 20,13 | +0,77 |
| xG (oczekiwane bramki) | 1,13 | 1,45 | -0,32 |
| Celność strzałów | 47,2% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 T2 | 16 / 16 | 15 | 1 | 3 | 11 | 12:34 | 6 | 0,40 | 6,7% | 60,0% | 66,7% |
| 2021 T1 | 16 / 16 | 15 | 1 | 6 | 8 | 14:26 | 9 | 0,60 | 6,7% | 60,0% | 53,3% |
Rekordy
10.07.2021 · sezon 2021 T1
30.10.2021 · sezon 2021 T2
30.11.2021 · sezon 2021 T2
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2021-05-15 – 2026-10-25). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.